
| Адрес объекта: | Московская обл., г. Мытищи | |
| Материал гидроизоляции: | мембрана ПВХ с гравийной засыпкой | |
| Общая площадь: | 3 500 кв. м | |
| Цель обследования: | поиск повреждений гидроизоляции (множественные протечки в помещениях) | |
| Перечень выполненных работ: | электро-векторное картирование, визуальный осмотр | |
| Сроки выполнения работ: | 5 дней |
Результаты обследования:
Под гравийной засыпкой и геотекстилем методом ЭВК обнаружены проколы и порезы гидроизоляции (220 шт.) На открытой части гидроизоляции - надстройках и парапетах - визуально выявлено более 1000 проколов и порезов.

Карта протечек кровли