
Адрес объекта: | Московская обл. | |
Материал гидроизоляции: | мембрана ПВХ (2 корпуса), рулонная наплавляемая (2 корпуса) | |
Общая площадь: | 18 500 кв. м | |
Цель обследования: | поиск повреждений гидроизоляции (множественные протечки в помещениях) | |
Перечень выполненных работ: | электро-векторное картирование, тепловизионное обследование визуальный осмотр | |
Сроки выполнения работ: | 20 дней |
Результаты обследования:
В результате обследования обнаружены: проколы гидроизоляции (1 600 шт.) порезы гидроизоляции (1 800 шт.), разрывы гидроизоляции (400 шт.), отслоение гидроизоляции по шву (120 пог. м), большое скопление металлического мусора, нарушения разуклонки с образованием застойных зон, скопление влаги под гидроизоляцией.